- Se våra aktuella priser enligt Försäkringskassans referenssystem. Trygg tandvård till rätt pris
Våra priser hos Din Tandläkare i Solna är alltid öppna och tydliga. Vi vill att du ska känna dig trygg redan innan ditt besök. Priserna är vägledande och efter en första undersökning får du alltid en personlig terapiplan med kostnadsförslag. Självklart erbjuder vi också räntefri delbetalning via Resurs Bank.
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1 100 kr |
103 | Kompletterande eller akutundersökning, utförd av tandläkare | 595 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 795 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 810 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
121 | Röntgenundersökning, en bild (eller flera bilder av en tandposition) | 110 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 330 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 355 kr |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 750 kr |
163 | Biopsi | 1 375 kr |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 700 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
201 | Information/instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem | 535 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 1 100 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 295 kr |
206 | Fluorbehandling | 535 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 695 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1 195 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 695 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 410 kr |
311 | Information/instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar/problem | 515 kr |
312 | Uppföljande information/instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar/problem | 295 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 520 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 870 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 495 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2 390 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1 935 kr |
402 | Tanduttagning när separation/friläggning krävs, en tand | 2 965 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant (per tillfälle) | 4 995 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 995 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 4 990 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 470 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3 975 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 8 755 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 415 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, tre eller fler implantat | 14 195 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av tre eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 3 990 kr |
435 | Avlägsnande av ett implantat | 1 255 kr |
436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 260 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5 195 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 795 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 165 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 760 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 535 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 590 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisering | 1 350 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 795 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
601 | Bettskena i hårt akrylat i överkäken (bettfysiologisk indikation), per skena | 5 398 kr |
602 | Bettskena i hårt akrylat i underkäken (bettfysiologisk indikation), per skena | 5 398 kr |
604 | Mjukplastskena (bettfysiologisk indikation), per skena | 3 495 kr |
606 | Motorisk aktivering | 695 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 175 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 250 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 740 kr |
703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 2 260 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 390 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 2 170 kr |
706 | Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 2 465 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 3 230 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
800 | Permanenta tandstödda kronor, en per käke, standardmaterial | 8 650 kr |
800K | Permanenta tandstödda kronor, en per käke, utöver standardmaterial | 9 650 kr |
801 | Permanenta tandstödda kronor, flera i samma käke, standardmaterial | 6 845 kr |
801K | Permanenta tandstödda kronor, en per käke, utöver standardmaterial | 7 845 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5 320 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 490 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, utöver standardmaterial | 4 340 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 2 250 kr |
805K | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, utöver standardmaterial | 3 250 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 820 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 670 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 2 395 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd konstruktion, per stöd | 1 160 kr |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 2 270 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 665 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 365 kr |
815 | Sadelkrona | 7 460 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
822 | Partiell protes, temporär, 1–3 tänder | 5 720 kr |
823 | Partiell protes, temporär, 4 eller fler tänder | 7 650 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 14 875 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett (urtagskrona/innerkrona/attachments) | 15 995 kr |
826 | Attachments, per styck | 460 kr |
827 | Hel underkäksprotes, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 12 995 kr |
828 | Hel överkäksprotes, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 12 995 kr |
829 | Immediatprotes hel käke (justering ingår ej) | 9 890 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 595 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 955 kr |
833 | Rebasering av protes | 3 980 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 3 930 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 4 940 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes | 5 795 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes med uppvaxning och gjutning av ny del | 8 475 kr |
838 | Inmontering av förankringselement | 3 550 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 910 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner (vertikal platsberedning/bettstabilisering) | 6 885 kr |
847 | Klammerplåt | 4 925 kr |
848 | Betthöjning/uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 895 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
850 | Implantatstödd krona, en per käke, standardmaterial | 15 210 kr |
850K | Implantatstödd krona, en per käke, utöver standardmaterial | 16 210 kr |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial | 13 400 kr |
852K | Implantatstödd krona, flera i samma käke, utöver standardmaterial | 14 400 kr |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro, standardmaterial | 2 995 kr |
853K | Hängande led vid implantatstödd bro, utöver standardmaterial | 3 995 kr |
854 | Semipermanent krona eller led på implantat | 3 495 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat | 690 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2 010 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär implantatstödd krona, per implantat | 690 kr |
858 | Separat distans som skruvas fast, inkl. distansskruv, per styck | 2 058 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, standardmaterial | 49 900 kr |
861K | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, utöver standardmaterial | 59 900 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, standardmaterial | 54 900 kr |
862K | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, utöver standardmaterial | 64 900 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, standardmaterial | 59 900 kr |
863K | Implantatförankrad bro, sex implantat eller fler | 69 900 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, standardmaterial | 51 900 kr |
865K | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, utöver standardmaterial | 61 900 kr |
871 | Implantatstödd protes/täckprotes (inkl. distanser) – på två implantat | 25 900 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat, inkl. distanser | 37 900 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler, inkl. distanser | 41 900 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5 090 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 8 020 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 10 900 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 18 125 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 595 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
881 | Reparation av snabb implantatstödd konstruktion, mindre omfattande, utan teknisk insats | 1 490 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av snabb implantatstödd konstruktion med distans | 9 500 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 345 kr |
892 | Läkdistans, per styck | 565 kr |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1–3 implantat | 1 410 kr |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1–3 implantat | 1 485 kr |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2 310 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
90 | Retainer, inklusive tandteknisk faktura | 3 995 kr |
90-0 | Clear Aligner+ behandlingsförslag (dras av vid behandlingsstart) | 1 500 kr |
91-1 | Clear Aligner+ (genomskinlig tandställning), Fast 10, två käkar | 29 995 kr |
91-2 | Clear Aligner+ (genomskinlig tandställning), Smart 20, två käkar | 49 995 kr |
91-3 | Clear Aligner+ (genomskinlig tandställning), Unlimited, två käkar | 59 995 kr |
91-4 | Clear Aligner+ (genomskinlig tandställning), Fast 10, en käke | 19 995 kr |
91-5 | Clear Aligner+ (genomskinlig tandställning), Smart 20, en käke | 24 995 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
921 | Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram-/hörntand | 9 670 kr |
922 | Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar/premolar | 8 535 kr |
925 | Implantat i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro – kirurgisk del (implantat ingår) | 12 760 kr |
926 | Implantat i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro – protetisk del/implantatstödd krona, en per käke, standardmaterial | 11 295 kr |
926K | Implantat i entandslucka ... utöver standardmaterial | 13 880 kr |
928 | Implantat i entandslucka när åtgärd 800/801 utförts inom 3 år på en/båda stödtänder – kirurgisk del (implantat ingår) | 13 555 kr |
929 | Implantat i entandslucka när åtgärd 800/801 utförts inom 3 år på en stödtand – protetisk del/implantatstödd krona, standardmaterial | 11 755 kr |
929K | Implantat i entandslucka ... utöver standardmaterial | 13 755 kr |
Åtgärd | Behandling | Pris |
---|---|---|
92 | Professionell tandrengöring med Airflow/Luftflöde | 895 kr |
93 | Antiapnéskena, inklusive tandteknisk faktura | 9 500 kr |
94 | Sedering | 1 185 kr |
95 | Tandblekning hemma – blekskenor, båda käkarna | 3 995 kr |
95-1 | Tandblekningsgel, per spruta | 150 kr |
96 | Tandsmyckekostnad | Pris beror på typ av tandsmycke |
97 | Skriftligt intyg, ringa omfattning | 300 kr |
97-1 | Skriftligt intyg | 500 kr |
Åtgärd 98: Sent återbud (mindre än 24 timmar innan besöket) eller uteblivande debiteras.
Vi skickar alltid ett påminnelse‑SMS 24 timmar innan besöket
Betalning sker alltid efter varje behandlingstillfälle med kort eller Swish. Vi har ingen fakturahantering.
Räntefri delbetalning via Resurs.
Vi är stolta över våra höga betyg och positiva omdömen från patienter på flera plattformar. Din trygghet är alltid i fokus hos oss.